|
| Source de données | Icecat.biz |
|
| Famille de processeur | Marvell |
| Fréquence du chipset | 1600 MHz |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
|
| Capacité totale de stockage | 0 Go |
| Quantité de disques durs installés | 0 |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5 |
| Capacité disque dur | 0 Go |
| Interface du disque dur | Série ATA II |
| Capacité maximale | 12 To |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Disque dur, taille | 88.9 mm (3.5 ") |
|
| Mémoire interne | 256 Mo |
|
| quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 3 |
|
| Dimensions (LxPxH) | 205 x 134 x 223 mm |
| Poids | 4700 g |
|
| Consommation électrique | 90 W |
| Adaptateur d'alimentation externe |  |
|
| Taux de transfert de données (maximum) | 1000 Mbit/s |
| Protocoles réseau pris en charge | CIFS/SMB, AFP 3.1, NFS v2 / v3, HTTP/S, FTP/S |
| Caractéristiques réseau | Gigabit Ethernet |
|
| Couleur | Noir |
|
| Voyants |  |
| LED Link/Act |  |
| Voyant LED d'alimentation |  |
| Connectivité, LEDs |  |
|
| Logiciels pré-installés | Memeo Premium Backup |
|
| Interrupteur marche/arrêt |  |
| Plateforme de gestion | JBOD |