Détails
| Détails techniques | |
| Type de châssis | Rack (5U) |
| Prise en charge de l'enfichage à chaud (Hot-Plug) | ![]() |
| Fibre Channel | ![]() |
| Carte mère fabricant | Intel D 2799 |
| Nombre maximum de ventilateur serveur | 2 |
| Source de données | Icecat.biz |
| Processeur | |
| Fréquence du chipset | 2400 MHz |
| Famille de processeur | Intel Xeon |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Modèle de processeur | E5620 |
| Carte mère chipset | Intel 5500 |
| Cache L3 | 12 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Prise 1366 |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Processeur bus système | 1066 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| System bus | 5.86 GT/s |
| Lecteur de disque | |
| Quantité de disques durs installés | 2 |
| Capacité totale de stockage | 600 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 15000 tr/min |
| Disque dur hot-swap (HS) | ![]() |
| Capacité disque dur | 300 Go |
| Disque dur, taille | 88.9 mm (3.5 ") |
| Capacité de stockage maximum | - |
| Interface du disque dur | Série Attachée SCSI (SAS) |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 8192 Mo |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Disposition de la mémoire | 2 x 4096 Mo |
| ECC | ![]() |
| Emplacements mémoire | 12x DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR3 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD-RW |
| Connectivité | |
| Nombre de ports série | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 0 |
| quantité de Ports USB 2.0 | 10 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 36 kg |
| Profondeur | 584 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 444 mm |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | AC |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Exigences d'alimentation | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
| Alimentation d'énergie | 800 W |
| Alimentation redondante (RPS) | ![]() |
| Consommation électrique | 685 W |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85 % |
| Fourchette de température de fonctionnement | 10 - 35 °C |
| Réseau | |
| Connexion Ethernet/LAN | ![]() |
| Caractéristiques réseau | Fast Ethernet |
| Émission sonore | |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Contrôleur de stockage | |
| Niveaux RAID | 0, 1, 10 |
| Support RAID | ![]() |
| Transmition des données | |
| Débit de transfert de données | 10/100/1000 Mbps |
| Taux de transfert des données | 1 Gbit/s |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | ![]() |
| Conformité aux standards industriels | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Certification | CE, FCC, RoHS, CB, WEEE |
| Système d'exploitation/logiciel | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware Infrastructure VMware vSphere 4.1 Note: Support of other Linux |
| Système d'exploitation installé | ![]() |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x4 slots | 3 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| PCI slots | 1 |
| PCI Express x8 slots | 2 |
Informations complémentaires
| Réf. | VFY:T2006SC190IN |
|---|---|
| Code EAN | 4051554302801 |
| Fabricant | Fujitsu |







