|
| Couleur | Noir |
|
| Fréquence du chipset | 2530 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i3 |
| Modèle de processeur | i3-380M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | PGA988 |
| Carte mère chipset | Intel HM55 Express |
|
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Storage media type | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | Série ATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Disque dur, taille | 63.5 mm (2.5 ") |
|
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
| Disposition de la mémoire | 2 x 2048 Mo |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
|
| Type de lecteur optique | DVD-RW |
| LightScribe | - |
|
| Taille de l'écran | 396.2 mm (15.6 ") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED |  |
| Étirement | 16:9 |
| Écran | TFT |
|
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1.5 W |
| Microphone intégré |  |
|
| quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Port DVI |  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone |  |
| Sortie S/PDIF |  |
| Sortie TV |  |
| Port infrarouge | - |
| Entrée DC |  |
|
| Poids | 2410 g |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 247 mm |
| Hauteur (avant) | 33 mm |
| Hauteur (arrière) | 39 mm |
|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad |  |
| Clavier complet |  |
|
| Réseau local sans fil |  |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN |  |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | - |
| Module d'accès réseau 3G | - |
|
| Famille d'adaptateur graphique | AMD, Intel |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics |
| Discrete graphics adapter model | Mobility Radeon HD 5145 |
| Discrete graphics memory | 512 Mo |
|
| Lecteur de cartes mémoires intégré |  |
| Cartes mémoire compatibles | Carte mémoire (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD |
|
| Port de câble antivol | - |
| Lecteur d'empreintes digitales |  |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professionel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Pilotes inclus |  |
|
| Appareil photo intégré |  |
| Mégapixel | 2.0 MP |
|
| Manuel d'utilisation |  |
| Guide de démarrage rapide |  |
| Adaptateur secteur fourni |  |
|
| Port ExpressCard |  |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA |  |
| Logement SmartCard |  |
|
| Autonomie de la batterie | - |
| Capacité de la batterie | 2200 mAh |
|
| Intel Hyper-Threading Technology |  |
|
| Caractéristiques réseau | Gigabit Ethernet |
| Technologie sans fil | 802.11 b/g/n |
| Type d'alimentation d'énergie | AC/DC |
| Conformité aux standards industriels | IEEE 802.3/802.3u/802.3ab |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Entrée ligne |  |
| Source de données | Icecat.biz |