|
| Couleur | Noir |
|
| Fréquence du chipset | 2300 MHz |
| Famille de processeur | Intel Core i3 |
| Modèle de processeur | i3-2350M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| System bus | 5 GT/s |
| Cache L3 | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | PGA988 |
| Carte mère chipset | Intel HM65 Express |
|
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Storage media type | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | Série ATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
|
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
|
| Type de lecteur optique | DVD-RW |
| LightScribe | - |
|
| Taille de l'écran | 396.2 mm (15.6 ") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Rétro-éclairage à LED |  |
| Étirement | 16:9 |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Écran | TFT |
| Taux de contraste | 500:1 |
|
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré |  |
|
| quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 0 |
| Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports eSATA/USB 3.0 | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 0 |
| Port DVI |  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée jack microphone |  |
| Sortie S/PDIF |  |
| Sortie TV |  |
| Port infrarouge |  |
| Entrée DC |  |
|
| Poids | 2350 g |
| Largeur | 378 mm |
| Profondeur | 252 mm |
| Hauteur | 33.1 mm |
|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Adaptateur d'alimentation externe |  |
|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | - |
| Numeric keypad |  |
| Clavier complet |  |
|
| Réseau local sans fil |  |
| Type de LAN sans fil | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Connexion Ethernet/LAN |  |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | - |
| Module d'accès réseau 3G | - |
|
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
| Discrete graphics adapter model | - |
|
| Lecteur de cartes mémoires intégré |  |
| Cartes mémoire compatibles | Carte mémoire (MS), MMC, MS Duo, MS PRO, SD, xD |
|
| Port de câble antivol | - |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Édition Familiale Premium |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Pilotes inclus |  |
|
| Appareil photo intégré |  |
| Mégapixel | 0.3 MP |
|
| Manuel d'utilisation |  |
| Guide de démarrage rapide |  |
| Adaptateur secteur fourni |  |
|
| Port ExpressCard |  |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA |  |
| Logement SmartCard |  |
|
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
| Autonomie de la batterie | - |
|
| Intel Hyper-Threading Technology |  |
|
| Caractéristiques réseau | Gigabit Ethernet |
| Technologie sans fil | 802.11 b/g/n |
| Type d'alimentation d'énergie | AC/DC |
| Conformité aux standards industriels | IEEE 802.3/802.3u/802.3ab |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Entrée ligne |  |
| Source de données | Icecat.biz |