|
| Contrôle à distance du portable |  |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Connectivité | Avec fil |
| Profondeur de couleurs | 30 bit |
| Source de données | Icecat.biz |
|
| Haut-parleurs intégrés |  |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
|
| Sortie audio | 1 |
| Entrée audio | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Entrée d'alimentation secteur |  |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Port DVI |  |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur USB | USB B |
| Entrée jack microphone |  |
|
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | - |
|
| Dimensions (LxPxH) | 294 x 242 x 84 mm |
| Poids | 2600 g |
|
| Consommation électrique | - |
| Tension d'entrée | 120 - 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | - |
|
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90 % |
| Fourchette de température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
|
| Connexion Ethernet/LAN |  |
| Réseau local sans fil |  |
|
| Couleur | Noir |
|
| Niveau sonore | 33 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
|
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 100 kHz |
|
| Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Taille d'écran compatible | 736.6 - 7772.4 mm (29 - 306 ") |
| Distance de projection | - |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Étirement | 16:9 |
| Nombre de couleurs | 1.0700 M |
| Taux de rejet | 1.21 - 1.57 |
| Ratio de zoom | - |
| Zoom optique | 1.3 x |
| Résolution | 1280 x 800 pixels |
| Taille de matrice | 16.5 mm (0.65 ") |
| Keystone correction, vertical | 40 ° |
|
| Système de format du signal analogique | NTSC M, PAL 60, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD |  |
| 3D-ready |  |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 800 (WXGA) |
|
| Durée de vie de la lampe | 3500 h |
| Puissance de la lampe | 240 W |
| Type de lampe | OSRAM |
| Number of lamps | 1 |
| Durée de vie de la lampe (mode économique) | 5000 h |
|
| Certification | CB, UL, cUL, FCC, CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC, CECP, WEEE, RoHS |
|
| Voyant LED d'alimentation |  |
| Voyants | Énergie, Oui |
|
| Compatibilité 3D |  |