|
| Facteur de forme de carte mère | ATX |
| Motherboard chipset family | AMD |
| Carte mère chipset | AMD 990FX |
| Interface du disque dur | Série ATA III |
| Câbles inclus | SATA |
| Motherboard southbridge | AMD SB950 |
| Usage adapté | PC |
| Technologie Traitement en parallèle | 3-Way SLI, CrossFireX |
| Source de données | Icecat.biz |
|
| Famille de processeur | AMD |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Prise AM3 |
| Processeurs compatibles | Athlon II, Athlon II X2, Athlon II X3, Athlon II X4, Phenom FX, Phenom II X2, Phenom II X3, Phenom II X4, Phenom II X6, Sempron |
|
| ECC |  |
| Non-ECC |  |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1066, 1333, 1600, 1800, 2000, 2133 MHz |
| Prise en charge des cannaux de mémoire | dual |
| Nombre de slots DIMM | 4 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR3-SDRAM |
|
| Système audio | SupremeFX X-Fi 2 |
| Audio output channels | 7.1 |
|
| Profondeur | 244 mm |
| Largeur | 305 mm |
|
| Type d'interface Ethernet | Gigabit |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel |
|
| Adaptateur vidéo intégré |  |
|
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 |
| Nombre de connecteurs SATA 3 | 7 |
| Connecteurs USB 3.0 | 1 |
| Connecteur audio panneau avant |  |
| Connecteur CPU FAN |  |
| Nombre de connecteur EATX | 2 |
| Sortie S/PDIF |  |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| Connecteur ATX (24 broches) |  |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
|
| Sortie S/PDIF |  |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Entrée jack microphone |  |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 4 |
| Quantité de Ports eSATA | 1 |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| quantité de Ports USB 2.0 | 8 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
|
| 2ème contrôleur d'interface | ASMedia ASM1061 |
| Contrôleur d'interface | AMD SB950 |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
|
| Pilotes inclus |  |
|
| Guide d'installation rapide |  |
|
| PCI Express x16 slots | 4 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| PCI slots | 1 |
|
| Type de BIOS | UEFI |
| Version ACPI | 2.0a |
| Capacité de mémoire du BIOS | 32 Mo |